毛線計算機
長度重量換算 · 用量估算 · 密度計算
長度 ⇄ 重量換算
選擇毛線規格,或輸入毛線標籤上的每球克數與長度,即可雙向換算重量與長度。
4 · Worsted 粗線(並太)
此規格換算比率:約 100 公尺 / 100 克
0 · 細線7 · 粗線
輸入數值後自動計算
WPI 規格判斷
不確定手邊毛線的粗細?把線繞在尺上,數出一英寸內的圈數(WPI),自動判斷規格。
輸入 WPI 後自動判斷規格
毛線規格對照表
| 編號 | 規格名稱 | 台灣慣用 | WPI | m/100g | 鉤針 (mm) | 棒針 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lace 蕾絲 | 極細 | 32+ | 400 | 1.5–2.25 | 1.5–2.25 |
| 1 | Fingering 指套 | 中細 | 14–16 | 250 | 2.25–3.5 | 2.25–3.25 |
| 2 | Sport 運動 | 合細 | 12–14 | 167 | 3.5–4.5 | 3.25–3.75 |
| 3 | DK 嬰兒 | 合太 | 11–12 | 125 | 4.5–5.5 | 3.75–4.5 |
| 4 | Worsted 粗線 | 並太 | 9–11 | 100 | 5.5–6.5 | 4.5–5.5 |
| 5 | Bulky 特粗 | 極太 | 7–8 | 77 | 6.5–9 | 5.5–8 |
| 6 | Super Bulky 極粗 | 超極太 | 5–6 | 56 | 9–15 | 8–12.75 |
| 7 | Jumbo 巨粗 | 巨太 | 1–4 | 40 | 15+ | 12.75+ |
m/100g 為該規格的代表值,實際依線材材質(棉、羊毛、壓克力等)會有差異,請以毛線標籤為準。
